更新时间:2024-06-24
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
日本科赋乐KOFLOC-3660质量流量控制器的概述:
3660系列设计精密,成本较低。广泛用于各个不同的领域从实验室和研究开发项目到各种仪器设备的标准采用机种发挥了很好的实际效果,另外还有有各种衍生功能可选
日本科赋乐KOFLOC-3660质量流量控制器的性能参数
3660 | 3665 | |
量程(N2) | 10SCCM-20SLPM | 30-150SLPM |
精度 | ±1.0%FS | ±1.5%FS |
有效范围 | 2- | 5- |
重复性 | ±0.5%FS | |
响应时间 | 2秒 | 3秒 |
动作压差 | 50-300Kpa | 150-300Kpa |
另有低压差、高压差产品可选 | ||
耐压 | 1.0Mpa | |
泄漏率 | 1*10-8pa·m3/s以下 | |
温度范围 | 5-45℃ | |
湿度范围 | 10-90%RH(不能结露) | |
材质 | 本体SUS316、SUS316L、磁性材料等 | |
密封圈VITON,选配NBR或FKM | ||
电气接口 | DB9 | |
模拟信号 | 0-5V输入/输出 | |
供电 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)250mA; | |
管路连接 | 标配1/4F9 | 标配3/8F9 |
选配1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | 选配1/2F9、3/8UJR、RC3/8 | |
重量 | 约1000g | 约1500g |
日本科赋乐KOFLOC质量流量控制器
金属密封,泄漏率1*10-11pa·m3/s以下
适用于高真空、半导体、剧毒、强腐蚀气体环境下
±15VDC供电性能稳定,0-5V模拟信号更加通用
电气连接
5400质量流量控制器 | |
量程(N2) | 10SCCM-20SLPM(另外50SLM) |
精度 | ±1.0%FS |
重复性 | ±0.2%FS |
响应时间 | 1秒以内 |
耐压 | 1.0Mpa |
进口大压力 | O.3Mpa |
动作压差 | 0.05-0.3Mpa |
泄漏率 | 1*10-11pa·m3/s以下 |
温度范围 | 5-45℃ |
湿度范围 | 10-90%RH(不能结露) |
材质 | 本体SUS316L |
密封圈SUS316L、PTFE | |
电气接口 | DB9 |
模拟信号 | 0-5V输入/输出 |
供电 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)100mA; |
管路连接 | 标配1/4UJR |
选配1/8UJR | |
重量 | 约1000g |
电气连接
针脚/颜色 | 定义 |
1针脚/棕色 | 阀门全开/全闭 |
2针脚/白色 | 0-5V输出 |
3针脚/红色 | +15VDC |
4针脚/黑色 | 电源COM |
5针脚/黄色 | -15VDC |
6针脚/灰色 | 0-5V输入 |
7针脚/绿色 | 输出COM |
8针脚/兰色 | 输入COM |
9针脚/紫色 | 阀门电源输出 |
日本科赋乐KOFLOC质量流量控制器使用注意:
一:进气管道上建议安装上的过滤器、油水分离器使用,保证气体的干燥干净《湿度不超过90%(一定不能进水)、杂质粉尘不超过20微米》。
二:用肥皂水对管路进行泄漏检测时,只能将肥皂水喷洒在管路接头上,不能喷在仪表或电气插头上。
三:安装前,请将设备管路进行整体吹扫。
四:耐压1.0Mpa,进口大压力3公斤。
五:需要进行零点漂移清零的时候,确认进/出口没流量没压力下 再操作。